CBX系列便携式锂电池UPS专为户外应急设计,产品重量轻、容量高、功率大,独有的48VDC&220VAC两种电压输出,各路电压均为大电流输出,这样同类产品所不能及的,AC100V~240V输出,输出功率可达6000W,产品采用高性能锂电池做为储能备用,体积小、重量轻,携带方便,为各类应急场景提供可靠的供电保障。
产品特点
❖拉杆箱设计,轻巧携带,运输方便,方便从一个现场快速移动到另一个现场;
❖进口高强度工程塑料,抗摔、抗震、防火、防雨;
❖超大容量锂电池包,体积小、重量轻、功率大;
❖超大功率纯正弦波输出;
❖独有过压、过载、短路保护设计,过载/过流/过充/过放保护;
❖独有的防护墙设计;
❖交流220V/110V纯正弦波输出。
多功能应用场景
•户外办公 •野外摄影 •户外施工 •备用电源 •应急电源
•消防救援 •抗险救灾 •汽车启动 •数码充电 •移动电源
适用范围
电信网络安装维护优化;军队信息化连队;地理测绘工作队;旷工石油勘探队;建筑设计勘测;水利水务检测;广告媒体户外拍摄;林业农业野生资源考察等也可以用在无电的山区、牧区、野外考察、外出旅游休闲或在汽车、船上,均可作为直流、交流电源使用。既可照明又可使用其它负载,结构小巧、携带方便,使用可靠。宜可以使用在抢险救援、应急电源、备用电源等使用场景。
性 能 指 标 | |||||||
型 号 | CBX-1KVA | CBX-2KVA | CBX-3KVA | CBX-6KVA | |||
容 量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | |||
输入 | 电压范围 | 低电压转换 |
160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%(环境温度<35℃) (依负载比率100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) |
50%负载时,110VAC±3% 100%负载时,176VAC±3% | |||
低电压恢复 |
168VAC/148VAC/128VAC/118VAC±5% (基于负载范围100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) | 最低转换电压+10V | |||||
高电压转换 | 300VAC±5% | ||||||
高电压恢复 | 290VAC±5% | 最低转换电压-10V | |||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99@220-230VAC(输入电压) | ||||||
输出 | 输出电压 | 220VAC或48VDC | |||||
电压范围(电池模式) | ±2% | ±1% | |||||
频率范围(同步校正) | 47-53Hz or 57-63Hz | ||||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | ||||||
波峰因数 | 3:1 | ||||||
谐波失真 | ≤2% THD(线性负载) ≤4% THD(非线性负载) | ≤3% THD(线性负载) ≤6% THD(非线性负载) | |||||
转换 时 间 | 交流至直流 | 0 | |||||
逆变至旁路 | 4ms(标准条件下) | 0ms | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||
效率 | 市电模式 | 86% | 89% | 89% | 89% | ||
电池模式 | 83% | 87% | 87% | 88% | |||
电池 | 标称容量 | 10AH 20AH 30AH 40AH 50AH 100AH(可选) | |||||
额定工作电压 | 48V | ||||||
最大充电电压 | 54.57v | ||||||
放电截止电压 | 37.5v | ||||||
标准充放电电流 | 根据产品型号调整 | ||||||
最大持续放电电流 | |||||||
单体内阻 | |||||||
标准充电方式 | 0.16C恒流充电至54.57V后,恒压54.75充电至电流≤0.02C截止 | ||||||
操作温度 | 充电0℃-45℃ 放电-20℃-45℃ 储存 -20℃-45℃ | ||||||
电池尺寸及重量 | 不同型号重量不同 | ||||||
外观 | LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | |||||
尺寸 重量 | 宽×深×高(mm) | 定制 | |||||
净 重 | 定制 | ||||||
使用环境 | 湿度 | 20-90% RH于0-40℃(不结露) | |||||
噪音 | 少于50dBA于1米 | 少于50dBA于1米 | |||||
控制管理 | SmartRS-232 | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7,Linux,unix,Mac | |||||
可选SNMP | 电池管理支持SNMP管理与网络管理 |
*产品以实物为主,以上规格若有变动,恕不另行通知